Il sistema antiviolenza italiano: dati sulla gestione e l’utilizzo delle risorse

ActionAid monitora l’impegno dello Stato italiano nella prevenzione e nel contrasto alla violenza, nonché nella protezione delle donne che la subiscono. Dall’entrata in vigore del DL 93/2013 analizza quante risorse il Governo stanzia annualmente e quali attività realizza per contrastare il fenomeno. 

I grafici illustrano come il Governo ha speso i fondi previsti dagli artt. 5 e 5-bis del DL 93/2013. In particolare, nella prima parte della dashboard sono tracciate tutte le risorse messe a disposizione da Governo e Regioni nel corso degli anni per prevenire e contrastare la violenza. Nel grafico Fondi statali per prevenire e contrastare la violenza: tipologia interventi finanziati (2014-2020) sono elencate le attività finanziate dal Governo suddivise per tipologia di intervento definite dal Piano strategico nazionale antiviolenza 2017-2020 (artt. 5 e 5-bis). Nel grafico Fondi statali e regionali stanziati per prevenire e contrastare la violenza (2017-2020) è visibile l’impegno finanziario delle Regioni in tema di prevenzione e contrasto alla violenza dal 2017 al 2020.

La seconda parte della dashboard presenta i dati sui fondi statali per il funzionamento di centri antiviolenza e case rifugio (art. 5-bis), riportando informazioni su: 

  • i tempi impiegati dalle risorse statali per giungere nelle casse di centri antiviolenza e case rifugio;
  • la percentuale delle risorse statali erogate alle strutture antiviolenza per annualità;
  • il livello di trasparenza delle Regioni nella gestione dei fondi statali antiviolenza.

I dati si basano sull’analisi di documenti di indirizzo politico e atti amministrativi riguardanti la programmazione, l’assegnazione, l’impegno e la liquidazione dei fondi per prevenire e contrastare la violenza, disponibili nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti istituzionali e/o forniti su richiesta dalle amministrazioni pubbliche. 

Ultimo aggiornamento dati: 15 ottobre 2021

Abbiamo analizzato 1150 atti politici e amministrativi

43

Atti nazionali

1000

Atti regionali

228

Dataset sulle liquidazioni

95

Bilanci regionali

Fondi statali per prevenire e contrastare la violenza: tipologia interventi finanziati (2014-2020)
Il grafico sottostante è interattivo: approfondisci e visualizza i dettagli cliccando sulle sezioni di interesse.

Fondi statali e regionali per prevenire e contrastare la violenza: stanziamenti (2017-2020)

Fondi stataliFondi regionali
201712422890.007828167.00
201819621360.8110937087.61
201929466871.0311575687.71
202027502148.5315101780.72

Fondi statali per strutture antiviolenza: tempi erogazione (mesi)

DPORegioni
Annualità 202072.3
Annualità 201947.5
Annualità 201885.1
Annualità 201796.7
Annualità 2015-201668.3

Fondi statali per strutture antiviolenza: risorse liquidate (2015-2020)
Il grafico sottostante è interattivo: approfondisci e visualizza i dettagli cliccando sulle sezioni di interesse.

Annualità 2015-2016 (DPCM del 25.11.2016)

Importo totale stanziato: € 17.664.454,00

RegionePercentuale
Marche| 447.075,00 € |447.074,76 €100
Lazio| 1.210.713,00 € |1.210.713,00 €100
Valle d’Aosta| 60.530,00 € |60.530,00 €100
Umbria| 248.838,00 € |248.838,00 €100
Friuli Venezia-Giulia| 505.071,00 € |505.070,82 €100
Puglia| 1.261.441,00 € |1.230.548,88 €98
Veneto| 1.286.715,00 € |1.240.977,09 €96
Toscana| 1.332.799,00 € |1.242.781,22 €93
Liguria| 537.364,00 € |497.680,54 €93
Emilia-Romagna| 1.982.758,00 € |1.796.163,54 €91
Piemonte| 1.147.060,00 € |996.166,19 €87
Campania| 1.699.325,00 € |1.460.575,00 €86
Abruzzo| 406.334,00 € |301.574,00 €74
Sardegna| 514.966,00 €|337.897,00 €66
Molise| 105.828,00 € |57.972,00 €55
Sicilia| 1.571.439,00 € |844.144,35 €54
Calabria| 563.404,00 € |276.869,80 €49
Basilicata| 152.506,00 € |68.960,00 €45
Lombardia| 2.630.288,00 € |295.225,56 €11

Annualità 2017 (DPCM 01.12.2017)

Importo totale stanziato: € 12.422.890,00

RegionePercentuale
Marche| 321.051,00 € |321.051,18 €100
Molise| 72.015,00 € |72.015,00 €100
Umbria| 165.988,00 € |165.988,00 €100
Friuli Venezia-Giulia| 312.772,00 € |312.772,00 €100
Piemonte| 757.722,00 € |745.185,00 €98
Toscana| 894.305,00 € |845.306,46 €95
Lombardia| 2.024.196,00 € |1.886.374,43 €93
Lazio| 812.655,00 € |749.012,49 €92
Puglia| 838.642,00 € |763.025,27 €91
Veneto| 972.428,00 € |846.047,46 €87
Emilia-Romagna| 1.055.762,00 € |875.046,07 €83
Liguria| 338.334,00 € |258.136,89 €76
Sicilia| 1.399.467,00 € |1.024.123,00 €73
Abruzzo| 276.955,00 € |191.476,20 €69
Calabria| 379.229,00 € |241.529,82 €64
Sardegna| 337.738,00 € |213.542,00 €63
Valle d’Aosta| 38.530,00 € |11.941,00 €31
Basilicata| 141.762,00 € |0,00 €0
Campania| 1.283.339,00 € |0,00 €0

Annnualità 2018 (DPCM 09.11.2018)

Importo totale stanziato: € 19.621.360,81

RegionePercentuale
Lazio|1.433.854,06 €| 1.433.854,06 € 100
Molise|129.959,83 €| 129.959,43 € 100
Friuli Venezia-Giulia|515.795,88 €| 515.795,88 € 100
Piemonte|1.231.791,13 €| 1.178.721,80 € 96
Liguria|562.275,04 €| 510.361,21 €91
Marche|524.036,11 €| 459.972,51 € 88
Veneto|1.584.216,43 €| 1.284.020,34 € 81
Puglia|1.384.527,64 €| 1.084.990,06 € 78
Umbria|266.772,73 €| 185.532,44 € 70
Campania|1.959.458,25 €| 1.324.021,57 € 68
Emilia-Romagna|1.778.010,77 €| 1.190.583,51 € 67
Toscana|1.459.531,82 €| 970.796,62 € 67
Lombardia|3.131.788,97 €| 2.029.630,28 € 65
Sardegna|545.706,17 €| 350.346,46 € 64
Valle d’Aosta|63.181,65 €| 33.095,12 € 52
Abruzzo|486.785,01 €| 218.365,40 € 45
Calabria|668.295,28 €| 193.411,61 € 29
Sicilia|1.664.659,01 €| 124.004,41 € 7
Basilicata|230.715,03 €| – € 0

Annnualità 2019 (DPCM 04.12.2019)

Importo totale stanziato: € 29.466.871,04

RegionePercentuale
Lazio|2.222.521,58 €| 2.195.000,00 € 99
Emilia-Romagna|2.694.567,76 €| 2.512.967,75 € 93
Friuli Venezia-Giulia|792.304,86 €| 702.304,86 € 89
Umbria|498.482,42 €| 432.982,42 € 87
Toscana|2.070.527,57 €| 1.673.409,30 € 81
Molise|197.316,73 €| 160.000,00 € 81
Veneto|2.317.128,28 €| 1.825.015,24 € 79
Liguria|780.272,95 €| 606.094,23 € 78
Lombardia|4.445.963,77 €| 3.168.815,03 € 71
Valle d’Aosta|87.568,59 €| 60.602,83 € 69
Piemonte|1.890.919,00 €| 1.226.301,08 € 65
Sardegna|758.844,99 €| 462.845,01 € 61
Marche|783.172,02 €| 360.703,22 € 46
Abruzzo|718.293,10 €| 271.781,21 € 38
Puglia|1.970.817,53 €| 633.340,54 € 32
Calabria|960.305,41 €| 248.075,84 € 26
Sicilia|2.813.740,92 €| 29.360,98 € 1
Basilicata|319.235,07 €| – € 0
Campania|3.144.888,48 €| – € 0

Annualità 2020 (DPCM 13.11.2020)

Importo totale stanziato: € 27.502.148,53

RegionePercentuale
Liguria|710.530,51 €|469.318,37 €66
Umbria|451.733,50 €|43.113,09 €10
Abruzzo|721.511,95 €|0,00 €0
Piemonte|1.697.796,92 €|0,00 €0
Valle d’Aosta|80.333,03 €|0,00 €0
Toscana|1.854.829,07 €|0,00 €0
Sicilia|2.628.341,94 €|0,00 €0
Sardegna|669.906,46 €|0,00 €0
Puglia|1.931.188,86 €|0,00 €0
Marche|698.658,98 €|0,00 €0
Molise|169.486,57 €|0,00 €0
Basilicata|266.042,79 €|0,00 €0
Lombardia|4.400.721,96 €|0,00 €0
Lazio|1.918.152,35 €|0,00 €0
Friuli Venezia-Giulia|845.666,17 €|0,00 €0
Emilia-Romagna|2.658.262,84 €|0,00 €0
Campania|2.658.418,70 €|0,00 €0
Calabria|896.451,63 €|0,00 €0
Veneto|2.244.114,30 €|0,00 €0

Annualità 2021

Info non disponibile

Indice di trasparenza delle Regioni (2018, 2019, 2020)
Il grafico sottostante è interattivo: approfondisci e visualizza i dettagli cliccando sulle sezioni di interesse.

This website has been produced with the financial support of the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of ActionAid International Italia Onlus and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.